병원소식 | 닥터송포유 비급여 수가표 & 제증명 수수료
페이지 정보
작성자 닥터송포유 연락처 작성일 작성일20-01-29 15:56본문
닥터송포유 비급여수가표
※부가세 별도
분류 | 수술 항목 | 비용 |
---|---|---|
눈 성형 | 매몰 | 1,000,000 |
비절개 눈매교정 | 1,600,000 | |
부분절개 | 1,800,000 | |
절개 | 2,000,000 | |
눈매교정 추가 | (+) 500,000 ~ 1,000,000 | |
앞트임, 윗트임, 뒷트임 | 800,000 | |
외안각 (뒷트임+밑트임) | 1,800,000 | |
상안검 | 2,000,000 | |
하안검 | 2,000,000 | |
지방이식 | 얼굴전체 (입술, 애교, 눈두덩이 제외) | 2,300,000 |
한부위 (이마) | 1,300,000 | |
한부위 (볼, 앞광대, 턱끝, 팔자, 콧등) | 900,000 | |
PRP 추가 | (+) 300,000 | |
줄기세포 추가 | (+) 3,000,000 | |
지방흡입 | 복부 전체 | 5,000,000 |
등 | 1,500,000 | |
허벅지 | 4,000,000 | |
기타 부위당 | 1,500,000 | |
윤곽성형 | 턱 이물질 제거 후 성형 (절개) | 3,000,000 |
무턱 (보형물 삽입) | 2,000,000 | |
귀족 (보형물 삽입) | 1,500,000 | |
가슴 성형 | 가슴확대 (세빈) | 6,000,000 |
가슴확대 (자가지방-하베스트젯) | 6,000,000 | |
가슴거상 | 3,000,000 ~ 8,000,000 | |
유두축소 | 2,000,000 |
분류 | 수술 항목 | 비용 |
---|---|---|
코 성형 | 융비술 / 비밸브 재건술 (콧등보형물) | 1,200,000 |
코끝 | 3,000,000 | |
콧등 + 코끝 (첫수술) | 4,000,000 | |
콧등 + 코끝 (재수술) | 6,000,000 | |
자가 늑연골 (전체) | (+) 4,000,000 | |
자가 늑연골 (코끝) | (+) 2,500,000 | |
자가진피 | (+) 500,000 | |
이물질 제거 | (+) 1,500,000 | |
리프팅 | 포니테일 리프팅 | 8,000,000 |
Lower face lift | 7,000,000 | |
안면거상 (하이스마스) | 9,000,000 | |
이마거상 (내시경) | 5,000,000 | |
관자거상 | 4,000,000 | |
목거상 | 5,000,000 | |
재수술 추가금액 | (+) 1,000,000 ~ 2,000,000 | |
심부볼제거 | (+) 1,000,000 | |
이물질제거 (실, 필러) | 1,000,000 ~ 2,000,000 | |
수술후 유착방지 | 메디클로 | 510,000 |
제증명수수료 | 일반 진단서 | 10,000 |
영문 진단서 | 20,000 | |
입퇴원 확인서 | 3,000 | |
진료기록사본 (1매~5매까지) / 1매당 | 1,000 | |
진료기록사본 (6매 이상) / 1매당 | 100 | |
CD 사본 | 10,000 |
기준일 : 2020년 3월 16일 ( 변경일 : 2024년 9월 23일 )